Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | DENZA N7 | Energieart: | rein elektrisch |
---|---|---|---|
Niveau: | Mittelgroßes SUV | Länge * Breite * Höhe: | 4860x1935x1625 mm |
Motor: | 231 PS | Höchstgeschwindigkeit: | 210 km/h |
Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Modell | BYD Denza N7 2024 550 Intelligentes Fahren Pro Edition | BYD Denza N7 2024 702 Intelligentes Fahren Pro Edition | BYD Denza N7 2024 630 4WD Intelligentes Fahren Max Edition | BYD Denza N7 2024 630 4WD Intelligentes Fahren Ultra Edition | ||||
Grundlegende Informationen | ||||||||
Hersteller | BYD | BYD | BYD | BYD | ||||
Niveau | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | ||||
Typ der Energie | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | ||||
Verfügbarkeit | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | ||||
Elektromotor | Rein elektrische 231 PS | Rein elektrische 313 PS | Rein elektrische 530 PS | Rein elektrische 530 PS | ||||
Reine elektrische Reichweite (km) | 550 | 702 | 630 | 630 | ||||
Reine elektrische Reichweite (km) CLTC | 550 | 702 | 630 | 630 | ||||
Hochspannungs-Schnellladeplattform | Fast 500 V | 一 | 一 | 一 | ||||
一 | 800 V | 800 V | 800 V | |||||
Ladezeit (Stunden) | Langsames Laden 10.25 Stunden | Schnellladung 0,43 Stunden Langsamladung 13 Stunden | Schnellladung 0,43 Stunden Langsamladung 13 Stunden | Schnellladung 0,43 Stunden Langsamladung 13 Stunden | ||||
Schnellladekapazität (%) | 10 bis 80 | 10 bis 80 | 10 bis 80 | 10 bis 80 | ||||
Höchstleistung (kW) | 170 ((231P) | 230 ((313P) | 390 ((530P) | 390 ((530P) | ||||
Höchstdrehmoment (N·m) | 380 | 360 | 670 | 670 | ||||
Getriebe | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | ||||
Länge x Breite x Höhe (mm) | 4860x1935x1625 | 4860x1935x1620 | 4860x1935x1602 | 4860x1935x1602 | ||||
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | ||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 210 | 180 | 180 | 180 | ||||
Offizielle Beschleunigungszeit (n) von 0-100 km/h | 7.5 | 6.8 | 3.9 | 3.9 | ||||
Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 150,3 kWh | 140,9 kWh | 160,6 kWh | 160,6 kWh | ||||
Kraftstoffverbrauch in elektrischer Energie (L/100 km) | 1.73 | 1.68 | 1.87 | 1.87 |
Ansprechpartner: Mr. Shen
Telefon: 13780663531