|
Produktdetails:
|
| Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Motorkapazität: | < 4L=""> | Jahr: | 2023 |
| MONAT: | 6 | Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen |
| Erstellen: | Chevrolet | Modell: | Cruze |
| Typ: | Limousine | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
| Typ des Motors: | Natürliche Aspiration | Zylinder: | 4 |
| Maximale Leistung (P): | ≤100Ps | Getriebe: | Halbautomatisch |
| Vorwärtsschiebezahl: | 6 | Höchstdrehmoment ((Nm): | 100-200Nm |
| Abmessung: | 4656*1798*1465 mm | Radstand: | 2500 bis 3000 mm |
| Anzahl der Sitze: | 5 | Kraftstofftankkapazität: | ≤50L |
| Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg | Antrieb: | FWD |
| Vordere Aufhängung: | Macpherson | Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
| Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
| Bremssystem: | Front disc+Rear dsic | Reifengröße: | R16 |
| Airbags: | 2 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | Kamera |
| Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
| Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
| Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
| Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. | Klimaanlage: | Automatisch |
| Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Tageslicht: | LED-Leuchte |
| Front Window: | Elektrisch | Hinterfenster: | Elektrisch |
| Außenrückspiegel: | Elektrische Einstellung | Name: | Chevrolet-cruze |
| Niveau: | kompakte Limousine | Energieart: | Gaslionen |
| Motor: | 1.5L 113HP L4 | Maximalleistung: | 83kW |
| Sitzplätze: | Sitzer 5 | Farbe: | schwarz rot weiß grau |
| Getriebe: | DCT | Länge, Breite, Höhe: | 4656*1798*1465 mm |
Modell | 2024 1.5L Dual-Clutch-Enjoyment-Edition | 2024 1.5L Dual-Clutch Delight Edition | 2024 1.3T Mild Hybrid Automatic Exklusiv-Edition |
Hersteller | SAIC-GM Chevrolet | SAIC-GM Chevrolet | SAIC-GM Chevrolet |
Niveau | Kompakte | Kompakte | Kompakte |
Farbe | Blau/Grau/Schwarz/Weiß | Blau/Grau/Schwarz/Weiß | Blau/Grau/Schwarz/Weiß |
Körperstruktur | 4-Türer 5-Sitzer Hechtback | 4-Türer 5-Sitzer Hechtback | 4-Türer 5-Sitzer Hechtback |
Motor | 1.5L 113 PS L4 | 1.5L 113 PS L4 | 1.3T 163 PS L3 48 V Leichthybridsystem |
Getriebe | 6-Gang-Doppelkupplung auf Nass | 6-Gang-Doppelkupplung auf Nass | Automatische 6-Gang-Anlage |
Max. Motorleistung (kW) | 83 ((113P) | 83 ((113P) | 120 ((163P) |
Max. Drehmoment (N-m) | 141 | 141 | 230 |
Körperstruktur | 4 Türen 5 Sitzplätze | 4 Türen 5 Sitzplätze | 4 Türen 5 Sitzplätze |
LxWxH(mm) | 4656 x 1798 x 1465 | 4656 x 1798 x 1465 | 4656 x 1798 x 1465 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 175 | 175 | 195 |
WLTC-Kombinationsbrennstoffverbrauch (L/100 km) | 5.86 | 5.86 | 5.8 |
Vorreifengröße\Hinterreifengröße | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Kraftstoffbehältervolumen (L) | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
Stammvolumen (L) | 405 | 405 | 405 |
Gewicht (kg) | 1260 | 1260 | 1285 |
Volllastmasse (kg) | 1710 | 1710 | 1725 |
Ansprechpartner: Mr. Shen
Telefon: 13780663531