Produktdetails:
|
Energieart: | Elektrisch | Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
---|---|---|---|
Höchstleistung: | 170 ((231P) | Höchstdrehmoment ((Nm): | 320N.m |
Länge * Breite * Höhe: | 4739*1900*1680 | Radstand: | 2825mm |
Typ der Batterie: | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Produktbezeichnung | 2024 Sprungmotor C10 | |||||||||
Grundlegende Spezifikationen | ||||||||||
Modelle | Leapmotor C10 2024 Erweiterte Reichweite 210 Komfort Version | Leapmotor C10 2024 Add-On 210 Smart Version | Leapmotor C10 2024 Erweiterte Reichweite 210 Smart Drive | Leapmotor C10 2024 530 Komfort Version | Leapmotor C10 2024 530 Smart Version | |||||
Farbe | Rot, Grau, Weiß, Blau, Grün usw. | Rot, Grau, Weiß, Blau, Grün usw. | Rot, Grau, Weiß, Blau, Grün usw. | Rot, Grau, Weiß, Blau, Grün usw. | Rot, Grau, Weiß, Blau, Grün usw. | |||||
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | |||||
Gewicht der Bremse (kg) | 1925 | 1925 | 1925 | 1940 | 1940 | |||||
Länge*Breite*Höhe (mm) | 4739x1900x1680 | 4739x1900x1680 | 4739x1900x1680 | 4739x1900x1680 | 4739x1900x1680 | |||||
Radstand (mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | |||||
Leistungsspezifikationen | ||||||||||
Typ der Energie | Erweiterte Reichweite | Erweiterte Reichweite | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | |||||
Kilometerleistung nach voller Ladung (km) (CLTC) | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | |||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Ansprechpartner: Mr. Shen
Telefon: 13780663531