Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Voyah-Träumer | Energieart: | rein elektrisch |
---|---|---|---|
Niveau: | Mittelgroßes Auto | Länge * Breite * Höhe: | 5088 x 1970 x 1515 mm |
Motor: | 510HP | Höchstgeschwindigkeit: | 210 km/h |
Körperstruktur: | 4-door 5 Sitzer SUV | Schnelle Ladezeit: | 0.45h |
Grundlegende Spezifikationen | ||||||||
Modelle | VOYAH Dreamer 2024 Langlebigkeit Premium Edition | VOYAH Dreamer 2024 Ultra-Langlebens-Flaggschiff-Version | VOYAH Dreamer 2022 0 Carbon Xiang | VOYAH Dreamer 2022 0 Carbon Xiang + Ausdauerpaket | ||||
Farbe | Schwarz/Grau/Purpur/Gold/Weiß/Weiß-Purpur | Schwarz/Grau/Purpur/Gold/Weiß/Weiß-Purpur | Schwarz/Grau/Purpur/Gold/Weiß/Weiß-Purpur | Schwarz/Grau/Purpur/Gold/Weiß/Weiß-Purpur | ||||
Körperstruktur | 5-Türer 7-Sitzer MPV | 5-Türer 7-Sitzer MPV | 5-Türer 7-Sitzer MPV | 5-Türer 7-Sitzer MPV | ||||
Gewicht der Bremse (kg) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | ||||
Länge*Breite*Höhe (mm) | Der Wert der verwendeten Ware beträgt: | Der Wert der verwendeten Ware beträgt: | Der Wert der verwendeten Ware beträgt: | Der Wert der verwendeten Ware beträgt: | ||||
Radstand (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||||
Leistungsspezifikationen | ||||||||
Typ der Energie | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||||
Kilometerleistung nach voller Ladung (km) (CLTC) | / | / | / | / | ||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Gesamtmotorleistung (kW) | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||
Maximale Leistung des Vordermotors (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
Typ der Batterie | Lithiumbatterie | Lithiumbatterie | Lithiumbatterie | Lithiumbatterie | ||||
Kapazität der Batterie | 82/108.7 | 82/108.7 | 82/108.7 | 82/108.7 | ||||
Pferdeleistung (P) | 435 | 435 | 435 | 435 |
Ansprechpartner: Mr. Shen
Telefon: 13780663531