Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | KIA ev6 | Energieart: | Elektroauto |
---|---|---|---|
Niveau: | Kompakter SUV | Länge * Breite * Höhe: | 4695x1890x1575 mm |
Motor: | 229 PS | Höchstgeschwindigkeit: | 185 km/h |
Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Parameter | ||
Motor | Rein elektrisch 218 PS | |
Reine elektrische Reichweite (km) CLTC | 720 | |
Ladezeit (Stunden) | Schnelle Ladung für 0,45 Stunden | |
Höchstleistung (kW) | 160 ((218P) | |
Höchstdrehmoment ((N·m) | 310 | |
Getriebe | Eingängige Getriebe für Elektrofahrzeuge | |
LxWxH(mm) | 4615x1875x1715 | |
Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 185 | |
Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 14.1 kWh | |
Kraftstoffverbrauch im elektrischen Energieäquivalent (L/100 km) | 1.59 | |
Radstand (mm) | 2750 | |
Vorderstrecke (mm) | 1626 | |
Rückspur ((mm) | 1631 | |
Gewicht der Bremse (kg) | 2030 | |
Volllastgewicht (kg) | 2500 | |
Volumen des vorderen Gepäckraums (L) | 67 | |
Volumen des Gepäckraums (L) | 513 bis 1718 | |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | |
Kapazität der Batterie (kWh) | 88.1 | |
Form der Vorderaufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung | |
Hinterhängerform | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | |
Reifengröße | 225/60 R18 |
Ansprechpartner: Mr. Shen
Telefon: 13780663531