Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Ich bin im Zentrum. | Energieart: | rein elektrisch |
---|---|---|---|
Körperstruktur: | 5 Türen 5 Sitzplätze | Größe: | Der Wert der Verbrennungsmenge beträgt: |
Kapazität der Batterie: | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Reine elektrische Reichweite: | 708 km |
Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h | Gewicht der Zügel: | 2165/2610 kg |
Version | Zhiji L7 2023 Elite | Zhiji L7 2023 Snake Performance Lite | Zhiji L7 2023 Schlange Performance | Zhiji L7 2022 Dynamic Edition | Zhiji L7 2022 Pro Edition |
Hersteller | Zhiji Automobil | Zhiji Automobil | Zhiji Automobil | Zhiji Automobil | Zhiji Automobil |
Niveau | Mittelgroße Limousine | Mittelgroße Limousine | Mittelgroße Limousine | Mittelgroße Limousine | Mittelgroße Limousine |
Energieart | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
Höchstleistung des Motors (kW) | 250 ((340P) | 250 ((340P) | 250 ((340P) | 250 ((340P) | 250 ((340P) |
Höchstdrehmoment des hinteren Elektromotors (N·m) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
Typ des Getriebes | Getriebe mit festem Verhältnis | Getriebe mit festem Verhältnis | Getriebe mit festem Verhältnis | Getriebe mit festem Verhältnis | Getriebe mit festem Verhältnis |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 5098x1960x1485 | 5098x1960x1485 | 5098x1960x1485 | 5098x1960x1485 | 5098x1960x1485 |
Radstand (mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Körperstruktur | 5 Türen, 5 Sitzplätze | 5 Türen, 5 Sitzplätze | 5 Türen, 5 Sitzplätze | 5 Türen, 5 Sitzplätze | 5 Türen, 5 Sitzplätze |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Kraftstoffverbrauch in elektrischer Energie (L/100 km) | 1.74 | - | 1.74 | 1.74 | |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien |
Kapazität der Batterie (kWh) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
Reifengröße | 245/45 R19 | 235/50 R20 | 245/45 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
Aktives Sicherheitswarnsystem | ●Warnung zur Abfahrt der Spur●Kollisionswarnung nach vorne ●Kollisionswarnung hinten ● Rückseite Warnung ● DOW-Eröffnungswarnung | ●Warnung zur Abfahrt der Spur●Kollisionswarnung nach vorne ●Kollisionswarnung hinten ● Rückseite Warnung ● DOW-Eröffnungswarnung | ●Warnung vor der Abfahrt aus der Fahrbahn ●vorwärts gerichtete Kollisionswarnung ●Kollisionswarnung hinten ● Rückseite Warnung ● DOW-Eröffnungswarnung | ●Warnung vor der Abfahrt aus der Fahrbahn ●vorwärts gerichtete Kollisionswarnung ●Kollisionswarnung hinten ● Rückseite Warnung ● DOW-Eröffnungswarnung | ●Warnung zur Abfahrt der Spur●Kollisionswarnung nach vorne ●Kollisionswarnung hinten ● Rückseite Warnung ● DOW-Eröffnungswarnung |
Fahrspurunterstützungssystem | ●Standardkonfiguration | ●Standardkonfiguration | ●Standardkonfiguration | ●Standardkonfiguration | ●Standardkonfiguration |
Fahrbegleitung | ●L2-Wert | ●L2-Wert | ●L2-Level○L3-Level | ●L2-Level○L3-Level | ●L2-Level○L3-Level |
Typ des Oberlichters | ● Panorama-Sonnendach kann nicht geöffnet werden | ● Panorama-Sonnendach kann nicht geöffnet werden | ● Panorama-Sonnendach kann nicht geöffnet werden | ● Panorama-Sonnendach kann nicht geöffnet werden | ● Panorama-Sonnendach kann nicht geöffnet werden |
Elektrische Heckklappe | ●Standardkonfiguration | ●Standardkonfiguration | ●Standardkonfiguration | ●Standardkonfiguration | ●Standardkonfiguration |
OTA-Upgrade | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
Anzahl der Kameras außerhalb des Fahrzeugs (Anzahl) | ●12 | ●14 | ●14 | ●12 | ●13 |
Ansprechpartner: Mr. Shen
Telefon: 13780663531