Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | VW ID6 X | Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h |
---|---|---|---|
Radstand: | 2965mm | Typ der Batterie: | Lithiumbatterien |
Steuerung: | Linker Handfahrer | Kapazität der Batterie: | 63.2kWh |
L*W*H (Millimeter): | 4876*1848*1680 | Schnelle Ladezeit: | 0.50h |
Körperstruktur: | 5-Türer, 7-Sitzer SUV |
Hersteller | ID.6 X 2023 Modell-Upgrade reine Version | ID.6 X 2023 Modell hochwertige extrem intelligente Langstrecken-Version | ID.6 X 2023 Upgrade Power 4WD Edition ist eine Ausgabe mit einem |
Niveau | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV |
Typ der Energie | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Elektromotoren | Rein elektrisch 180 PS | Rein elektrisch 204 PS | Rein elektrisch 313 PS |
Reine elektrische Reichweite ((km) | 460 | 617 | 555 |
Ladezeit (Stunden) | Schnelles Laden 0,67 Stunden Langsames Laden 9,5 Stunden | Schnelles Laden 0,67 Stunden Langsames Laden 12,5 Stunden | Schnelles Laden 0,67 Stunden Langsames Laden 12,5 Stunden |
Max. Drehmoment ((N-m) | 310 | 310 | 472 |
Radstand ((mm) | 2765 | ||
Länge x Breite x Höhe ((mm)) | 4876x1848x1680 | 4876x1848x1680 | 4876x1848x1680 |
Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 7-Sitzer SUV | 5-Türer, 6-Sitzer SUV |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 160 | 160 | 160 |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien |
Kapazität der Batterie (kWh) | 63.2 | 83.4 | 83.4 |
Form der Vorderaufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung |
Hinterhängerform | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung |
Vorreifengröße | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
Größe der Spezifikation für den hinteren Reifen | 255/50 R19 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
Standort der Schnellladeoberfläche | Position des Kraftstofftankes auf der rechten Seite | Position des Kraftstofftankes auf der rechten Seite | Position des Kraftstofftankes auf der rechten Seite |
Standort der Schnittstelle für langsames Laden | Position des Kraftstofftankes auf der rechten Seite | Position des Kraftstofftankes auf der rechten Seite | Position des Kraftstofftankes auf der rechten Seite |
Ansprechpartner: Mr. Shen
Telefon: 13780663531