Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | VW ID3 | Kraftstoffart: | Reines elektrisches SUV |
---|---|---|---|
Steuerung: | Linkshand Driver Lhd. | Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Motor: | Einmotorige Rückseite. | Motorleistung: | 125 kW. 150 kW. 230 kW. |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 310 N.m. 472 N.m. | Reine elektrische Reichweite: | 425 km bis 607 km |
Abmessungen ((mm): | 4612mm*1852mm*1640mm | Radstand: | 2765 mm |
Kernparameter des Produkts: | Volkswagen ID.4 X | ||||
Fahrzeugtyp: | SUV | Modellklasse: | Kompakter SUV | ||
Steuerung: | Linksgesteuerung | Kraftstoffart: | Rein elektrisch | ||
Typ des Motors: | Ein-/Doppelmotor | Übertragung: | 1-Gang-Direktantrieb | ||
Anordnung des Motors: | Vordermotor/Vordermotor+Hintermotor | Typ der Batterie: | Lithium im ternären Bereich | ||
Leistung des Motors ((kW): | 125 kW/150 kW/230 kW | Batterieweite ((km): | 425 km/555 km/561 km/607 km | ||
Drehmoment des Motors ((N.m.): | 310N.m/472.m | Energie der Batterie ((kWh): | 570,3 kWh/83,4 kWh | ||
Motor-Pferdestärke (P) | 170P/204P/313P | Schnelle Ladezeit: | 0.67h | ||
Abmessung ((mm): | 4612 mm*1852 mm*1640 mm | Zeit der langsamen Ladezeit (h): | 8.5h bis 12.5h | ||
Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV | Vordere Aufhängung: | - Ich weiß. | ||
Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 160 km/h | Hinterliegende Aufhängung: | Mehrfachverbindung | ||
Radstand ((mm): | 2765 mm | Steuerungssystem: | Elektrisch | ||
Stammvolumen (L) | 484L-1546L | Typ der vorderen Bremse: | Lüftete Scheibe | ||
Gewicht der Bremse ((kg): | 1960 kg/2120 kg/2250 kg | Typ der hinteren Bremse: | Durm | ||
Antriebstyp: | Rücktrieb | Standbremse: | Elektrisch | ||
AWD-Modus: | -/Elektrische 4WD | Reifengröße: | 235/55 R19 235/50 R20... |
Ansprechpartner: Mr. Shen
Telefon: 13780663531