Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Kleine Ameise Chery | Energieart: | rein elektrisch |
---|---|---|---|
Motor: | 49HP | Körperstruktur: | 3-Türer 4-Sitzer |
Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h | Länge * Breite * Höhe: | 3200x1670x1550mm |
Radstand: | 2150 mm | Ladezeit: | Schnellladung 0,67H |
Typ der Batterie: | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Version | Die kleine Ameise 2023 liebt Lithium-Eisenphosphat 25.05kWh 251km | Die kleine Ameise 2023 True Love Plus ternäres Lithium 28,86kWh 301km | Die kleine Ameise 2023 liebt Lithium 28.86kWh 301km | Die kleine Ameise 2023 liebt dreifaches Lithium 40.3kWh 408km |
Hersteller | Chery | Chery | Chery | Chery |
Niveau | Miniwagen | Miniwagen | Miniwagen | Miniwagen |
Energieart | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
Elektromotor | Rein elektrische 41 PS | Rein elektrische 41 PS | Rein elektrische 41 PS | Rein elektrische 75 PS |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) Ministerium für Industrie und Informationstechnologie | 251 | 301 | 301 | 408 |
Höchstleistung (kW) | 30 ((41P) | 30 ((41P) | 30 ((41P) | 55 ((75P) |
Höchstdrehmoment (N·m) | 95 | 95 | 95 | 150 |
Getriebe | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 3200 x 1670 x 1550 | 3200 x 1670 x 1550 | 3200 x 1670 x 1550 | 3200 x 1670 x 1550 |
Radstand (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Körperstruktur | 3 Türen 4 Sitzplätze hatchback | 3 Türen 4 Sitzplätze hatchback | 3 Türen 4 Sitzplätze hatchback | 3 Türen 4 Sitzplätze hatchback |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kraftstoffverbrauch in elektrischer Energie (L/100 km) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien |
Kapazität der Batterie (kWh) | 25.05 | 28.86 | 28.86 | 40.3 |
Fahrmodus | Rückantrieb | Rückantrieb | Rückantrieb | Rückantrieb |
Vorreifengröße | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
Video zur Fahrhilfe | ● Umgekehrtes Bild | ● Umgekehrtes Bild | ● Umgekehrtes Bild | ● Umgekehrtes Bild |
Fahrspurhaltehilfe | ●Standard | ●Standard | ●Standard | |
Anerkennung von Verkehrsschildern | ●Standard | ●Standard | ●Standard | |
Automatisches Parken (AUTOHOLD) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | |
Berghilfe (HAC) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
Anzahl der Sprecher (Einheiten) | ●8 | ●12 | ●16 | |
Typ des Schlüsselschließers | ●Normale Fernbedienungsschlüssel | ●Normale Fernbedienungsschlüssel | ●Normaler Fernbedienungsschlüssel●Bluetooth-Schlüssel für Mobiltelefone | ●Normale Fernbedienungsschlüssel |
Ansprechpartner: Mr. Shen
Telefon: 13780663531