Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | AITO M9 | Energieart: | Weitere Reichweite |
---|---|---|---|
Körperstruktur: | 5-door 6-Sitze- SUV | Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 200 |
Radstand: | 3110mm | Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 5230*1999*1800 |
Gewicht der Zügel: | 2340 | Motor: | 496P |
Motor: | 1.5T 152 PS L4 | Verlagerung (L): | 1.5 |
Produktbezeichnung | AITO M9 | |||||||
Grundlegende Spezifikationen | ||||||||
Modell | Maximal 42 kWh | Ultra 42 kWh | Maximal 52 kWh | Ultra 52 kWh | ||||
Preis (USD) | 58500 | 66600 | 61200 | 69300 | ||||
Farbe | Orange/Blau/Grün/Schwarz/Schwarz+Sliver | |||||||
Jahre | 2023.12 | |||||||
Körperstruktur | 5-Türer 6-Sitzer SUV | 5-Türer 6-Sitzer SUV | 5-Türer 6-Sitzer SUV | 5-Türer 6-Sitzer SUV | ||||
L*W*H(mm) | 5230*1999*1800 | |||||||
Radstand ((mm) | 3110 | |||||||
Reifengröße | R21 | |||||||
Ladezeit | Schnell 0,5 h Langsam 5h | |||||||
Leistungsspezifikationen | ||||||||
Typ der Energie | Elektrofahrzeuge mit längerer Reichweite | |||||||
Motor | 1.5t 152 PS l4 | |||||||
CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 225 | 225 | 275 | 275 | ||||
Höchstleistung des Motors (kW) | 112 | |||||||
Maximaler Drehmoment des Motors (N · m) | 205 | |||||||
Gesamtleistung des Elektromotors (kW) | 365 | |||||||
Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N · m) | 675 | |||||||
Antriebsmodus | mit zwei Motoren, mit Allradantrieb |
Ansprechpartner: Mr. Shen
Telefon: 13780663531