Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Aito M7 | Energieart: | Weitere Reichweite |
---|---|---|---|
Körperstruktur: | 5-door 6-Sitze- SUV | Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 190 |
Radstand: | 2820mm | Kilometerleistung nach voller Ladung (km) (WLTC): | 195/165 |
Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 4770*1930*1625 | Gewicht der Zügel: | 2340 |
Kapazität der Batterie: | Lithiumbatterien | Steuerung: | Linker Handfahrer |
Grundlegende Spezifikationen | ||||||
Modelle | AITO M7 Komfortable Version mit Zweiantrieb | AITO M7 4WD Luxus-Version | AITO M74WD Flaggschiff-Version | |||
Farbe | Blau, Schwarz, Weiß, Grau | Blau, Schwarz, Weiß, Grau | Blau, Schwarz, Weiß, Grau | |||
Körperstruktur | 5-Türer 6-Sitzer SUV | 5-Türer 6-Sitzer SUV | 5-Türer 6-Sitzer SUV | |||
Gewicht der Bremse (kg) | 2340 | 2450 | 2450 | |||
Länge*Breite*Höhe (mm) | 5020x1945x1775 | 5020x1945x1775 | 5020x1945x1775 | |||
Radstand (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | |||
Leistungsspezifikationen | ||||||
Typ der Energie | Verlängern | Verlängern | Verlängern | |||
Kilometerleistung nach voller Ladung (km) (NEDC) | 195 | 165 | 165 | |||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 | 190 | 190 | |||
Schnellladezeit (Stunden) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
Zeit der langsamen Ladezeit (Stunde) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
Typ der Batterie | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien | |||
Pferdeleistung (P) | 272 | 449 | 449 |
Ansprechpartner: Mr. Shen
Telefon: 13780663531