Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Voyah PHEV | Energieart: | rein elektrisch |
---|---|---|---|
Niveau: | Mittelgroßes Auto | Länge * Breite * Höhe: | 5088 x 1970 x 1515 mm |
Motor: | 510HP | Höchstgeschwindigkeit: | 210 km/h |
Körperstruktur: | 4-door 5 Sitzer SUV | Schnelle Ladezeit: | 0.45h |
Grundlegende Spezifikationen | ||||
Modelle | YOYAH Zhuiguang 2023 580 km Standard-Batterielebensdauer | YOYAH Zhuiguang 2023 Modell 730km Langstrecken-Version | ||
Farbe | Schwarz/Grau/Purpur/Gold/Weiß/Weiß-Purpur | Schwarz/Grau/Purpur/Gold/Weiß/Weiß-Purpur | ||
Körperstruktur | Viertürige Fünf-Sitzer-Limousine | Viertürige Fünf-Sitzer-Limousine | ||
Gewicht der Bremse (kg) | 2641 | 2661 | ||
Länge*Breite*Höhe (mm) | 5088x1970x1515 | 5088x1970x1515 | ||
Radstand (mm) | 3000 | 3000 | ||
Leistungsspezifikationen | ||||
Typ der Energie | Elektrisch | Elektrisch | ||
Kilometerleistung nach voller Ladung (km) (CLTC) | 580 | 730 | ||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 210 | 205 | ||
Gesamtmotorleistung (kW) | 375 ((510P) | 375 ((510P) | ||
Höchstdrehmoment (N·m) | 730 | 730 | ||
Pferdeleistung (P) | 510 | 510 |
Ansprechpartner: Mr. Shen
Telefon: 13780663531