Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | XPENG P7i | Energieart: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Farbe: | Grau, Schwarz, Grau, Grün, Weiß | Körperstruktur: | 4 Türen-5 Sitzplätze |
Länge * Breite * Höhe: | 4888*1896*1450mm | CLTC-Kreuzfahrtbereich: | 610km |
Höchstleistung: | 348 kW | Maximales Drehmoment (N.m): | 757 |
Motor: | 473P | Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
Marke | XPENG |
Modellnummer | P7i 2023 702km Pro P7i 2023 702 km Max. P7i 2023 610 km Max 4WD P7i 2023 610 km Flügel 4WD |
Die Situation | Neues |
Herkunftsort | China |
Brennstoff | Rein elektrisch |
CLTC-Kreuzfahrtbereich (km) | 702/702/610/610 |
Schnelle Aufladung | 0.48 |
Langsam aufladen (h) | |
Schnellladekapazität (%) | 80 |
Höchstleistung ((kW) | 203/203/348/348 |
Motor (n) | 276/276/473/473 |
Höchstdrehmoment ((N.m.) | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, |
Lange*breite*höhe ((mm) | 4888*1896*1450 mm |
Körperstruktur | 4 Türen-5 Sitzplätze |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 200 |
Offizielle Beschleunigung von 0 bis 100 km/h (s) | 6.4 |
G.W(kg) | 1980/1980/2140/2140 |
Radstand ((mm) | 1980 |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien |
Kapazität der Batterie (kWh) | 86.2 |
Stromverbrauch auf 100 km (kWh/100 km) | 13.6/13.6/15.6/15.6 |
ABS | - Ja, das ist es. |
ESC | - Ja, das ist es. |
Standbremse | Elektronisch |
Außenfarbe | Grau, Schwarz, Grau, Grün, Weiß |
Innenfarbe | Grau, Schwarz, Rot |
Ansprechpartner: Mr. Shen
Telefon: 13780663531