Produktdetails:
|
Kraftstoffart: | rein elektrisch | Höchstleistung: | 200 kW (272 P) |
---|---|---|---|
Höchstdrehmoment: | 360N.m | Höchstgeschwindigkeit: | 170 (Km/h) |
Offizielle 100 km Beschleunigung: | 7.9s | Länge x Weite x Höhe: | 4750x1905x1675 mm |
Die Batterieart: | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Modell | Lingpao C11-2023-650 Zhixiang | Lingpao C11-2023-580 4WD Leistung |
Energieart | rein elektrisch | rein elektrisch |
Zeit für die Markteinführung | 2023.03 | 2023.03 |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) | 650 | 580 |
Ladezeit (Stunden) | Schnellladung 0,67 H Langsamladung 7,5 H | Schnellladung 0,67 H Langsamladung 7,5 H |
Schnell aufladen | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
Höchstleistung | 200 | 200 |
Höchstdrehmoment | 360 | 360 |
Getriebe | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
Länge*Breite*Höhe ((mm) | 4750x1905x1675 | 4750x1905x1675 |
Körperstruktur | SUV | SUV |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 170 | 200 |
Reifengröße | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Gewicht | 2070 | 2190 |
Stromkosten (kWh/100 km) | 160,4 kWh | 18.5 kWh |
Untertauchte Scheinheit | LED-Leuchte | LED-Leuchte |
Ansprechpartner: Mr. Shen
Telefon: 13780663531