Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Leapmotor C01 | Höchstgeschwindigkeit: | 155 |
---|---|---|---|
Typ der Batterie: | Lithiumbatterien | Steuerung: | Linker Handfahrer |
L*W*H (Millimeter): | 4956x1862x1537 | Gewicht der Zügel: | 2150 Kilogramm |
Radstand (mm): | 2122 | Körperstruktur: | 5-Türer, 5-Sitzer Heckwagen |
Farbe: | Maßgeschneidert | Sitzplätze: | 5Seats |
Produktbezeichnung | Leapmotor C01 Elektroautos Erwachsene Fahrzeug | |||||||
Grundlegende Spezifikationen | ||||||||
Modelle | Leapmotor C01 2024 Modell 525 Komfort-Version | Leapmotor C01 2024 Modell 525 Premium Edition | Leapmotor C01 2024 Modell 625 Premium Edition | Leapmotor C01 2024 Version der erweiterten 216 Komfort-Version | ||||
Farbe | Silber, Weiß, Blau, Schwarz, Grün, Orange, Grau | Silber, Weiß, Blau, Schwarz, Grün, Orange, Grau | Silber, Weiß, Blau, Schwarz, Grün, Orange, Grau | Silber, Weiß, Blau, Schwarz, Grün, Orange, Grau | ||||
Körperstruktur | 4-Türer 5-Sitzer Limousine | 4-Türer 5-Sitzer Limousine | 4-Türer 5-Sitzer Limousine | 4-Türer 5-Sitzer Limousine | ||||
Gewicht der Bremse (kg) | 2010 | 2099 | 2099 | 2145 | ||||
Länge*Breite*Höhe (mm) | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | ||||
Radstand (mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | ||||
Leistungsspezifikationen | ||||||||
Typ der Energie | Weitere Reichweite | Weitere Reichweite | Weitere Reichweite | Weitere Reichweite | ||||
Kilometerleistung nach voller Ladung (km) (CLTC) | / | / | 1176 | 1176 | ||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 | 180 | 170 | ||||
Gesamtmotorleistung (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Typ der Batterie | Lithiumbatterie | Lithiumbatterie | Lithiumbatterie | Lithiumbatterie | ||||
Kapazität der Batterie | 62.8 | 78.54 | 78.54 | 90 | ||||
Pferdeleistung (P) | 272 | 272 | 272 | 272 |
Ansprechpartner: Mr. Shen
Telefon: 13780663531