Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Ich bin im Zentrum. | Energieart: | rein elektrisch |
---|---|---|---|
Körperstruktur: | 5 Türen 5 Sitzplätze | Größe: | 4931 x 1960 x 1474 mm |
Kapazität der Batterie: | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Reine elektrische Reichweite: | 618 km |
Schnelle Ladezeit: | 0.425h | Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
Gewicht der Zügel: | 2160 kg/2610 kg |
Modellinformationen | ZHIJI LS6 |
Niveau | rein elektrisch |
NEDC reine elektrische Schleifweite (km) | 623/606/713 |
Schnelle Ladezeit (Stunden) | Schnelles Laden für 1 Stunde, langsames Laden für 10 Stunden |
Prozentsatz der schnellen Ladung | 20 bis 80 |
Höchstleistung (kW) | 343 ((460P) / 194 ((264P) / 311 ((450P) |
Höchstdrehmoment (N.m) | 723/340/559 |
Motor (P) | 460/264/450 |
L*W*H (mm) | 4904x1988x1669 |
Körperstruktur | 4-Türer 5-Sitzer Limousine |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 261/200 |
Offizielle Beschleunigung von 0 bis 100 km/h (s) | 5/6.5 |
Kraftstoffverbrauch in elektrischer Energie (L/100 km) | 1.63 |
Radstand (mm) | 2875 |
Vorderbahn (mm) / Hinterbahn (mm) | Die Kommission |
Anflugwinkel (°) / Abflugwinkel (°) | 22/22 |
Das Bremsgewicht (kg) / Höchstmasse der vollen Last (kg) | 1851/3057 |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien |
Marke der Batterie | Die |
Batteriekühlmethode | Flüssigkeitskühlung/Tieftemperaturheizung |
Spezifikation der Vorderreifen/Spezifikation der Hinterreifen | 235/40 R19 |
Typ der vorderen Bremse / Typ der hinteren Bremse | Lüftete Scheibe |
Typ der Parkbremse | elektronische Parkplätze |
Ansprechpartner: Mr. Shen
Telefon: 13780663531