Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Buick E4 | Energieart: | rein elektrisch |
---|---|---|---|
Körperstruktur: | Fahrzeug mit 5 Türen und 5 Sitzen ev | Größe: | 4818x1912x1580 mm |
Kapazität der Batterie: | Lithiumbatterien | Reine elektrische Reichweite: | 530 km/620 km |
Schnelle Ladezeit: | 0.5h | Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h |
Gewicht der Zügel: | 2150 kg/2605 kg |
Smart-Version 2023 | Ausgabe 2023 | 2023 GS Langstrecken-Vierradantrieb |
Niveau | Mittelgroße und große SUV | Mittelgroße und große SUV |
Kraftstoffart | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Elektrische Reichweite (km)CLTC | 530 | 530 |
Größe | 4818x1912x1580 | 4818x1912x1580 |
Radstand [mm] | 2954 | 2954 |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h |
Maximalleistung | 180 ((245P) | 180 ((245P) |
Höchstdrehmoment (N m) | 330 | 330 |
Reichweite | 530 km | 530 km |
Elektromotor | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Kapazität der Batterie (kWh) | 65 | 65 |
Ansprechpartner: Mr. Shen
Telefon: 13780663531