Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Eiscreme Chery QQ | Energieart: | rein elektrisch |
---|---|---|---|
Motor: | 27HP | Körperstruktur: | 3-Türer 4-Sitzer SUV |
Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h | Länge * Breite * Höhe: | 3008x1496x1637 mm |
Radstand: | 1960mm | Ladezeit: | Aufladen 6,5 Stunden |
Niveau: | MINI Car |
Version | QQ Eiscreme 2023 Eiscreme | QQ Eiscreme 2023 Milchshake mit langer Akkulaufzeit |
Hersteller | Chery | Chery |
Niveau | Miniwagen | Miniwagen |
Energieart | rein elektrisch | rein elektrisch |
Elektromotor | Rein elektrische 27 PS | Rein elektrische 27 PS |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) Ministerium für Industrie und Informationstechnologie | 120 | 170 |
Höchstleistung (kW) | 20 ((27P) | 20 ((27P) |
Höchstdrehmoment (N·m) | 85 | 85 |
Getriebe | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 2980x1496x1637 | 2980x1496x1637 |
Radstand (mm) | 1960 | 1960 |
Körperstruktur | 3 Türen 4 Sitzplätze hatchback | 3 Türen 4 Sitzplätze hatchback |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 100 | 100 |
Kraftstoffverbrauch in elektrischer Energie (L/100 km) | 0.99 | 0.99 |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Kapazität der Batterie (kWh) | 9.4 | 13.6 |
Fahrmodus | Rückantrieb | Rückantrieb |
Vorreifengröße | 145/70 | 145/70 |
ABS-Antiblockierungsbremse | ●Standard | ●Standard |
Verteilung der Bremskraft (EBD/CBC usw.) | ●Standard | ●Standard |
Berghilfe (HAC) | ●Standard | ●Standard |
Typ des Schlüsselschließers | ●Handy Bluetooth-Schlüssel | ●Handy Bluetooth-Schlüssel |
Ansprechpartner: Mr. Shen
Telefon: 13780663531