Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Wuling Ev Mini-Auto | Energieart: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Länge * Breite * Höhe: | 2599*1505*1631 mm | Radstand: | 1635mm |
Körperstruktur: | 3-Türer 2-Sitzer | Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h |
Kapazität der Batterie | 9.2KWH | ||||
Ladezeit | Schnell 0,65H | ||||
Motorleistung | 20 ((27P) | ||||
Maximal Reichweite. | 120 km | ||||
Maximalgeschwindigkeit. | 100 km/h | ||||
Fahrzeuggewicht | 665 kg | ||||
Reifenspezifikation | 145/70 | ||||
Länge*Breite*Höhe | 2920x1493x1621MM | ||||
Fahrrichtung | Links fahren | ||||
Körperstruktur | Drei Türen und vier Sitze | ||||
Typ der Batterie | Lithiumbatterie | ||||
Unterstützung beim Lenkrad | Elektrische Steuerhilfe | ||||
Typ der Leuchte | Halogen | ||||
Garantie für die Batterie | 120,000 km in 8 Jahren | ||||
Drehmoment des Motors | 85 Nm | ||||
Radstand | 1940 mm | ||||
Sitz | 4 | ||||
Vordere Aufhängung | McPherson Unabhängige Suspendierung | ||||
Hinterliegende Aufhängung | Nicht unabhängige Aussetzung | ||||
Steuerungssystem | Elektrisch | ||||
Standbremse | Elektrisch | ||||
Bremssystem | Vordere Scheibe + Hintere Scheibe | ||||
ABS | - Ja, das ist es. | ||||
ESC | - Nein. | ||||
Radar | Rückseite | ||||
Nach der Kamera | - Nein. | ||||
Scheinwerfer | - Nein. | ||||
Lenkrad | Keine Mehrzwecklenker | ||||
Material des Sitzes | Textilwaren | ||||
Anpassung des Fahrersitzes | Manueller Sitz | ||||
Anpassung des Fahrgastsitzes | Manueller Sitz | ||||
Berührungsschirm | - Nein. |
Ansprechpartner: Mr. Shen
Telefon: 13780663531