Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Kia Sportage | Energieart: | Brennstoff |
---|---|---|---|
Niveau: | Kompakter SUV | Länge * Breite * Höhe: | 4100 x 1735 x 1533 mm |
Motor: | 1.4L 100HP L4 | Höchstgeschwindigkeit: | 170km/h |
Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Grundlegende Spezifikationen | ||||||||||
Modelle | Kia Sportage 2022 1.5t Zwei-Antrieb Deluxe Edition | Kia Sportage 2022 1,5 t Zwei-Antrieb Premium Edition | Kia Sportage 2022 2.0t Zwei-Antrieb Deluxe Edition | Kia Sportage 2022 2.0t Zweiantrieb Premium Edition | Kia Sportage 2022 2.0t Zwei-Antrieb Flaggschiff-Version | |||||
Farbe | Rot, Grau, Weiß, Blau, Grün usw. | Rot, Grau, Weiß, Blau, Grün usw. | Rot, Grau, Weiß, Blau, Grün usw. | Rot, Grau, Weiß, Blau, Grün usw. | Rot, Grau, Weiß, Blau, Grün usw. | |||||
Körperstruktur | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV | |||||
Gewicht der Bremse (kg) | 1568 | 1568 | 1590 | 1637 | 1637 | |||||
Länge*Breite*Höhe (mm) | 4670x1865x1678 | 4670x1865x1678 | 4670x1865x1678 | 4670x1865x1678 | 4670x1865x1678 | |||||
Radstand (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | |||||
Leistungsspezifikationen | ||||||||||
Typ der Energie | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |||||
Typ des Motors | G4FS | G4FS | G4NN | G4NN | G4NN | |||||
WLTC-Kombinationsbrennstoffverbrauch (L/100 km) | 7 | 7 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | |||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 205 | 205 | 210 | 210 | 210 | |||||
Volumen (mL) | 1497 | 1497 | 1975 | 1975 | 1975 |
Ansprechpartner: Mr. Shen
Telefon: 13780663531