Produktdetails:
|
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorkapazität: | < 4L=""> | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 4 | Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen |
Erstellen: | - Das ist Kia. | Modell: | Serato |
Typ: | SUV | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
Typ des Motors: | Natürliche Aspiration | Zylinder: | 4 |
Maximale Leistung (P): | ≤100Ps | Getriebe: | Automatisch |
Vorwärtsschiebezahl: | 6 | Höchstdrehmoment ((Nm): | 100-200Nm |
Abmessung: | 4385*1800*1650 mm | Radstand: | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Kraftstofftankkapazität: | ≤50L |
Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg | Antrieb: | FWD |
Vordere Aufhängung: | Macpherson | Hinterliegende Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls |
Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Front disc+Rear dsic | Reifengröße: | R16 |
Airbags: | 2 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | Kamera |
Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. | Klimaanlage: | Automatisch |
Scheinwerfer: | Halogen | Tageslicht: | Halogen |
Front Window: | Elektrisch | Hinterfenster: | Elektrisch |
Außenrückspiegel: | Elektrische Einstellung | Name: | KIA Setus |
Kraftstoffart: | Benzin 92# | Sitzplätze: | 5 Sitze 5 Türen |
Niveau: | Kompakter SUV | Länge, Breite, Höhe: | 4385*1800*1650 mm |
Motor: | 1.5L 115HP L4 | Getriebe: | CVT |
Maximalleistung: | 84.4KW | Höchstgeschwindigkeit: | 172km/h |
Grundlegende Informationen | 2023 1.5L CVT Komfort Edition | 2023 1.5L CVT Luxus Edition | 2023 1.5L CVT Luxus Edition |
Fahrzeugebene | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
Kategorie Energie | Benzin | Benzin | Benzin |
Motor | 1.5L 115 PS L4 | 1.5L 115 PS L4 | 1.5L 115 PS L4 |
Übertragung | Weiterbildung | Weiterbildung | Weiterbildung |
Höchstgeschwindigkeit | 172 km/h | 172 km/h | 172 km/h |
Körperstruktur | 5 Türen und 5 Sitze | 5 Türen und 5 Sitze | 5 Türen und 5 Sitze |
Körpergrößen | 4385*1800*1650 | 4385*1800*1650 | 4385*1800*1650 |
Körpergewicht | 1228 | 1228 | 1228 |
Ansprechpartner: Mr. Shen
Telefon: 13780663531