Produktdetails:
|
Länge * Breite * Höhe: | 4075*1760*1380 mm | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
---|---|---|---|
Höchstgeschwindigkeit: | 135 km/h | Motor: | 1.5 Turbo 174 PS |
Körperstruktur: | 3-Türer 4-Sitzer Hatchback | Sitzplätze: | 4 Sitze |
Radstand: | 2500 mm | Ladezeit: | 1 Stunde |
Fahrmodus: | FrontmotorVorderradfahren |
Typ | 2021 Leapmotor S01 460 pro | Vor-/Hinterreifengröße | Einheitliche Prüfungen |
Emissionsstandard | Euro VI | ABS | √ |
Energieart | Rein elektrisch | KörperstabilisierungssystemESP/DSC | √ |
Zeit für die Markteinführung | - April.2020 | Frühwarnung zur aktiven Sicherheit | √ |
NEDC-Bereich | 451 | Verpackungsradar | Vorderrücken |
Schnelle Ladezeit | 1 Stunde | Auswirkungen von Fahrhilfen | 360 |
Prozentsatz der schnellen Ladung | 80 | Kreuzfahrtsystem | Konstante Geschwindigkeit, adaptive Kreuzfahrt |
Zeit der langsamen Ladung | 8 Uhr | Fahrerunterstützung | L2 |
Höchstdrehmoment des Motors | 250 | Automatisches Verpacken | √ |
Höchstleistung des Motors | 125 ((170ps) | Autohalt | √ |
L*W*H | 4075*1760*1380 | Steuerung der Starthilfe | √ |
Radstand ((mm) | 2500 | Scheinwerfer | nicht öffnbares Panoramafenster |
Körperstruktur | Hatchback mit drei Türen und vier Sitzen | Funktion des Lenkrades | Mehrfunktionslenker |
Ansprechpartner: Mr. Shen
Telefon: 13780663531