Produktdetails:
|
Energieart: | Weitere Reichweite | Länge * Breite * Höhe: | 5050*1902*1509 |
---|---|---|---|
Reichweite: | 316 km | Höchstgeschwindigkeit: | 170 km/h |
Körperstruktur: | 5-Sitze- Hecktürmodell 4-door | Motor: | 1.5L 95 PS L4 |
Höchstleistung: | 200 kW | Höchstdrehmoment ((Nm): | 360 |
Niveau | Mittleres und großes Fahrzeug |
Art der Energie | Reichweitenverlängerer |
Zeit für die Markteinführung | - Ich weiß.2023 |
CLTC vollelektrische Reichweite (km) | 316 |
Höchstleistung ((kW) | 200 |
Höchstdrehmoment ((N.m.) | 360 |
Elektromotor (P) | 272 |
L*W*H(MM) | 5050*1902*1509 |
Körperstruktur | 4-Türer, 5-Sitzer Hechtback |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 170 |
Motor | 1.5L 95PS L4 |
Offizielle Beschleunigung von 0 bis 100 km/h (s) | 8.2 |
Radstand ((mm) | 2930 |
Typ des Motors | PM/SYN |
Anzahl der Zahnräder | 1 |
Größe des mittleren Steuerbildschirms | 12.8 Zoll |
Spezifikationen für Vorderreifen | 235/50 R18 |
Spezifikation des hinteren Reifens | 235/50 R18 |
Ansprechpartner: Mr. Shen
Telefon: 13780663531